不成就日(ふじょうじゅび)は、「何事も成就しない」とされる日で、月に4日前後あります。一粒万倍日などの開運日と重なる日もあるため、日取りを決める前に確認しておくと安心です。
不成就日の日付一覧
不成就日と重なる開運日も、あわせて表示しています。
| 日付 | 六曜 | 重なる開運日 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 1月1日(木) | 大安 | 一粒万倍日 | — |
| 1月9日(金) | 先勝 | — | — |
| 1月17日(土) | 先負 | 一粒万倍日 | — |
| 1月24日(土) | 大安 | — | — |
| 2月1日(日) | 先勝 | — | — |
| 2月9日(月) | 先負 | 寅の日 | — |
| 2月19日(木) | 先負 | 甲子の日 | — |
| 2月27日(金) | 大安 | — | — |
| 3月7日(土) | 先勝 | — | — |
| 3月15日(日) | 先負 | — | — |
| 3月20日(金) | 先負 | 巳の日 | — |
| 3月28日(土) | 大安 | — | — |
| 4月5日(日) | 先勝 | — | — |
| 4月13日(月) | 先負 | 巳の日 | — |
| 4月17日(金) | 先負 | — | — |
| 4月25日(土) | 大安 | 己巳の日 | — |
| 5月3日(日) | 先勝 | — | — |
| 5月11日(月) | 先負 | — | — |
| 5月20日(水) | 先勝 | 天赦日 | — |
| 5月28日(木) | 先負 | 寅の日 | — |
| 6月5日(金) | 大安 | — | — |
| 6月13日(土) | 先勝 | 一粒万倍日 | — |
| 6月19日(金) | 先負 | 甲子の日 | — |
| 6月27日(土) | 大安 | — | — |
| 7月5日(日) | 先勝 | — | — |
| 7月13日(月) | 先負 | — | — |
| 7月19日(日) | 大安 | 最強開運日天赦日一粒万倍日 | — |
| 7月27日(月) | 先勝 | 寅の日 | — |
| 8月4日(火) | 先負 | — | — |
| 8月12日(水) | 大安 | — | — |
| 8月15日(土) | 先負 | — | — |
| 8月23日(日) | 大安 | 己巳の日 | — |
| 8月31日(月) | 先勝 | — | — |
| 9月8日(火) | 先負 | — | — |
| 9月12日(土) | 先負 | — | — |
| 9月20日(日) | 大安 | — | — |
| 9月28日(月) | 先勝 | 巳の日 | — |
| 10月6日(火) | 先負 | — | — |
| 10月11日(日) | 先負 | 一粒万倍日 | — |
| 10月19日(月) | 大安 | 寅の日 | — |
| 10月27日(火) | 先勝 | — | — |
| 11月4日(水) | 先負 | 一粒万倍日 | — |
| 11月12日(木) | 先勝 | 寅の日 | — |
| 11月20日(金) | 先負 | 一粒万倍日 | — |
| 11月28日(土) | 大安 | — | — |
| 12月6日(日) | 先勝 | 寅の日 | — |
| 12月13日(日) | 先負 | — | — |
| 12月21日(月) | 大安 | 己巳の日 | — |
| 12月29日(火) | 先勝 | — | — |
| 日付 | 六曜 | 重なる開運日 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 1月6日(水) | 先負 | — | — |
| 1月13日(水) | 大安 | — | — |
| 1月21日(木) | 先勝 | 一粒万倍日 | — |
| 1月29日(金) | 先負 | — | — |
| 2月6日(土) | 大安 | — | — |
| 2月9日(火) | 先負 | — | — |
| 2月17日(水) | 大安 | — | — |
| 2月25日(木) | 先勝 | — | — |
| 3月5日(金) | 先負 | — | — |
| 3月9日(火) | 先負 | — | — |
| 3月17日(水) | 大安 | — | — |
| 3月25日(木) | 先勝 | — | — |
| 4月2日(金) | 先負 | — | — |
| 4月7日(水) | 先負 | — | — |
| 4月15日(木) | 大安 | 一粒万倍日甲子の日 | — |
| 4月23日(金) | 先勝 | — | — |
| 5月1日(土) | 先負 | — | — |
| 5月9日(日) | 先勝 | — | — |
| 5月17日(月) | 先負 | — | — |
| 5月25日(火) | 大安 | 一粒万倍日 | — |
| 6月2日(水) | 先勝 | — | — |
| 6月9日(水) | 先負 | — | — |
| 6月17日(木) | 大安 | — | — |
| 6月25日(金) | 先勝 | — | — |
| 7月3日(土) | 先負 | — | — |
| 7月9日(金) | 大安 | — | — |
| 7月17日(土) | 先勝 | 一粒万倍日 | — |
| 7月25日(日) | 先負 | 巳の日 | — |
| 8月4日(水) | 先負 | — | — |
| 8月12日(木) | 大安 | — | — |
| 8月20日(金) | 先勝 | 一粒万倍日 | — |
| 8月28日(土) | 先負 | — | — |
| 9月2日(木) | 先負 | — | — |
| 9月10日(金) | 大安 | — | — |
| 9月18日(土) | 先勝 | — | — |
| 9月26日(日) | 先負 | 最強開運日天赦日一粒万倍日 | — |
| 9月30日(木) | 先負 | — | — |
| 10月8日(金) | 大安 | — | — |
| 10月16日(土) | 先勝 | — | — |
| 10月24日(日) | 先負 | — | — |
| 11月1日(月) | 先勝 | — | — |
| 11月9日(火) | 先負 | — | — |
| 11月17日(水) | 大安 | — | — |
| 11月25日(木) | 先勝 | — | — |
| 12月2日(木) | 先負 | — | — |
| 12月10日(金) | 大安 | 一粒万倍日 | — |
| 12月18日(土) | 先勝 | — | — |
| 12月26日(日) | 先負 | — | — |
薄い文字は過ぎた日です。紫の行は天赦日と一粒万倍日が重なる「最強開運日」。表は暦データから自動で作成しています(当サイトの計算方法)。
不成就日の決まり方
不成就日は、旧暦の月ごとに決まった日です。旧暦1月・7月は3日・11日・19日・27日、2月・8月は2日・10日・18日・26日というように、8日おきに配当されます。
| 旧暦の月 | 旧暦の日 |
|---|---|
| 1月・7月 | 3・11・19・27日 |
| 2月・8月 | 2・10・18・26日 |
| 3月・9月 | 1・9・17・25日 |
| 4月・10月 | 4・12・20・28日 |
| 5月・11月 | 5・13・21・29日 |
| 6月・12月 | 6・14・22・30日 |
不成就日の由来
不成就日は、暦の「選日」と呼ばれる暦注のひとつです。国立国会図書館の解説では、不成就日は「万事不成就の日で、事を起こすには良くない日」とされています(国立国会図書館「日本の暦」吉凶を表す言葉④その他)。
不成就日に避けるとされること
- 結婚・入籍、結納
- 開業・開店、契約
- 引越し
- 新しいことを始める
一方で、日常の買い物や仕事、すでに始めていることの継続まで避ける必要はないとする考え方もあります。
開運日と重なったら
不成就日は一粒万倍日や寅の日などと重なることがあります。「吉日の効果を打ち消す」と考える人もいれば、「気にしない」という人もいます。大切な始めごとで気になる場合は、重ならない日を選ぶのもひとつの方法です。当サイトでは、トップページの「今日の暦」でも、重なる日には注意書きと次の候補日を表示しています。
よくある質問
不成就日は月に何回ありますか?
旧暦の1か月に3〜4回、年に48〜49日ほどあります(2026〜2028年、当サイトの計算による)。
大安と不成就日が重なったら?
六曜と不成就日は別々の暦注です。どちらを重視するかは人によって考え方が分かれます。